
1 / 10
ENGWE O20 Boost
| General Info | |
| Mærke | ENGWE |
| Model | O20 (EPAC) |
| Marked | EU / UK |
| Vægt | 26,5 kg |
| Maksimal belastning | 150 kg |
| Anbefalet rytterhøjde | 155–190 cm |
| Vandtæthed | IPX7(vandtætte kabler) IPX6(display og lys) IPX5(motor og controller) IPX4(batteriboks) |
| Terræn | Asfaltveje og cykelstier Grusbelagte veje Blødt underlag sandstrand & græs Off-road landeveje og faste stier |
| Pedalassistance | 5 niveauer |
| Rækkevidde | Køretest 141 km (PAS 1) Køretest 108 km (PAS 3) Køretest 80 km (PAS 5) |
| Foldbar | Ja |
| Certificering | CE EN15194 TÜV-certificeret |
| Stel og affjedring | |
| Steltype | kompakt foldbart stel |
| Forgaffel | hydraulisk, justerbar lockout, 50 mm vandring |
| Bagaffjedring | ingen |
| Stel | 6061 aluminium med integreret batteri, lav indstigning |
| Hjul | |
| Dæk | 20 × 2.125 urban hybrid-dæk med punkteringsbeskyttelse |
| Hjul | 20”, 12G, 36-huls dobbeltbundede aluminiumsfælge, sorte |
| E-bike system | |
| Motor | navmotor, 48V |
| Maks. drejningsmoment | 75 Nm |
| Sensor | momentsensor |
| Batteri | 48V 15Ah, 720Wh, LG 21700-celler med BMS |
| Display | 3,5” farve LED-display udviklet af ENGWE, centralt placeret, med Bluetooth |
| ENGWE APP | app-styring understøttes |
| Oplader | 54.6V 4A output, kompatibel med EU/UK spænding |
| Forlygte | 40 lux med K-mærkning |
| Baglygte | med K-mærkning |
| Bremser | |
| Bremser | hydrauliske med dobbeltstempel |
| Bremseskiver | 160 mm foran og bagpå |
| Drivlinje | |
| Kæde | C8R8 AntiRust, 112 led |
| Klinge | 48T |
| Krankarm | 170 mm |
| Bagskifter | Shimano Altus 8-speed, RD-M310 |
| Gearskifter | SHIMANO SL-M315-8R |
Vælg Farve
Fra $2,873.15
Original: $8,209.00
-65%ENGWE O20 Boost—
$8,209.00
$2,873.15Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
| General Info | |
| Mærke | ENGWE |
| Model | O20 (EPAC) |
| Marked | EU / UK |
| Vægt | 26,5 kg |
| Maksimal belastning | 150 kg |
| Anbefalet rytterhøjde | 155–190 cm |
| Vandtæthed | IPX7(vandtætte kabler) IPX6(display og lys) IPX5(motor og controller) IPX4(batteriboks) |
| Terræn | Asfaltveje og cykelstier Grusbelagte veje Blødt underlag sandstrand & græs Off-road landeveje og faste stier |
| Pedalassistance | 5 niveauer |
| Rækkevidde | Køretest 141 km (PAS 1) Køretest 108 km (PAS 3) Køretest 80 km (PAS 5) |
| Foldbar | Ja |
| Certificering | CE EN15194 TÜV-certificeret |
| Stel og affjedring | |
| Steltype | kompakt foldbart stel |
| Forgaffel | hydraulisk, justerbar lockout, 50 mm vandring |
| Bagaffjedring | ingen |
| Stel | 6061 aluminium med integreret batteri, lav indstigning |
| Hjul | |
| Dæk | 20 × 2.125 urban hybrid-dæk med punkteringsbeskyttelse |
| Hjul | 20”, 12G, 36-huls dobbeltbundede aluminiumsfælge, sorte |
| E-bike system | |
| Motor | navmotor, 48V |
| Maks. drejningsmoment | 75 Nm |
| Sensor | momentsensor |
| Batteri | 48V 15Ah, 720Wh, LG 21700-celler med BMS |
| Display | 3,5” farve LED-display udviklet af ENGWE, centralt placeret, med Bluetooth |
| ENGWE APP | app-styring understøttes |
| Oplader | 54.6V 4A output, kompatibel med EU/UK spænding |
| Forlygte | 40 lux med K-mærkning |
| Baglygte | med K-mærkning |
| Bremser | |
| Bremser | hydrauliske med dobbeltstempel |
| Bremseskiver | 160 mm foran og bagpå |
| Drivlinje | |
| Kæde | C8R8 AntiRust, 112 led |
| Klinge | 48T |
| Krankarm | 170 mm |
| Bagskifter | Shimano Altus 8-speed, RD-M310 |
| Gearskifter | SHIMANO SL-M315-8R |























